Vid årsskiftet görs ingen indexhöjning på den inkomstrelaterade dagpenningen. Beräkningsmetoden för dagpenningen ändras dock något på grund av avdraget från den lön som ligger till grund för dagpenningen.
När dagpenningen beräknas görs ett procentavdrag i bruttolönen som motsvarar löntagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt sjukförsäkringens dagpenningspremie. I år är avdraget 3,54 %. Nästa år är avdraget 3,83 %.
Folkpensionsindexet påverkar inte nivån på utkomstskyddet för arbetslösa 2026 och den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel och brytningspunkt förblir oförändrade. Detta beror på att nivån på utkomstskyddet för arbetslösa har frysts fram till 2027. Även inkomstgränsen för arbete som berättigar till inkomstrelaterad dagpenning är bunden till folkpensionsindexet. En full arbetsvillkorsmånad ackumuleras således också nästa år med en arbetsinkomst på 930 euro.
Du kan uppskatta beloppet av din dagpenning med hjälp av tabellen nedan om din arbetslöshet eller permittering börjar nästa år.
I början av arbetslösheten betalas full ograderad dagpenning. Efter cirka två månader minskar dagpenningen med 20 procent på grund av graderingen. Efter cirka åtta månader följer en andra gradering och nivån på dagpenningen sjunker med sammanlagt 25 %.
Inkomstrelaterad dagpenning är beskattningsbar inkomst. Tabellens uppskattning är ett bruttobelopp.
Tabell över inkomstrelaterad dagpenning 2026
| Lön/mån. | Inkomstrelaterad dagpenning e/mån. | Inkomstrelaterad dagpenning efter den första graderingen e/mån. | Inkomstrelaterad dagpenning efter den andra graderingen e/mån. |
| 1 000 € | 868 € | 800 € | 800 € |
| 1 100 € | 916 € | 800 € | 800 € |
| 1 200 € | 959 € | 800 € | 800 € |
| 1 300 € | 1 003 € | 802 € | 800 € |
| 1 400 € | 1 046 € | 837 € | 817 € |
| 1 500 € | 1 089 € | 871 € | 817 € |
| 1 600 € | 1 132 € | 906 € | 849 € |
| 1 700 € | 1 176 € | 941 € | 882 € |
| 1 800 € | 1 219 € | 975 € | 914 € |
| 1 900 € | 1 262 € | 1 010 € | 947 € |
| 2 000 € | 1 306 € | 1 044 € | 979 € |
| 2 100 € | 1 349 € | 1 079 € | 1 012 € |
| 2 200 € | 1 392 € | 1 114 € | 1 041 € |
| 2 300 € | 1 435 € | 1 148 € | 1 077 € |
| 2 400 € | 1 479 € | 1 183 € | 1 109 € |
| 2 500 € | 1 522 € | 1 218 € | 1 141 € |
| 2 600 € | 1 565 € | 1 252 € | 1 174 € |
| 2 700 € | 1 608 € | 1 287 € | 1 206 € |
| 2 800 € | 1 652 € | 1 321 € | 1 239 € |
| 2 900 € | 1 695 € | 1 356 € | 1 271 € |
| 3 000 € | 1 738 € | 1 391 € | 1 304 € |
Uutislähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ
