Ansiopäivärahaan ei tehdä vuodenvaihteessa indeksikorotusta. Päivärahan laskentatapa muuttuu kuitenkin hieman päivärahan perusteena olevaan palkkaan tehtävän vähennyksen vuoksi.
Päivärahaa laskettaessa bruttopalkkaan tehdään prosenttivähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vuonna 2024 vähennys on 3,76 %. Vuonna 2025 vähennys on 3,54 %.
Vuonna 2025 maksettavan ansiopäivärahan määrään vaikuttaa myös syksyllä 2024 voimaan tullut ansiosidonnaisen porrastus. Ansiopäiväraha laskee porrastuksen myötä 80 % tasolle alkuperäisestä, kun päivärahaa on maksettu 40 päivältä (n. kaksi kuukautta) ja 75 % tasolle alkuperäisestä, kun päivärahaa on maksettu 170 päivältä (n. kahdeksan kuukautta).
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa. Taulukon arvio on bruttomääräinen.
Ansiopäivärahataulukko 2025
Palkka/kk | Ansio- päiväraha €/kk |
Ansio-päiväraha 1. porrastuksen jälkeen €/kk | Ansio-päiväraha 2. porrastuksen jälkeen €/kk |
1 000 € | 868 € | 800 € | 800 € |
1 100 € | 917 € | 800 € | 800 € |
1 200 € | 961 € | 800 € | 800 € |
1 300 € | 1 004 € | 803 € | 800 € |
1 400 € | 1 048 € | 838 € | 800 € |
1 500 € | 1 091 € | 873 € | 818 € |
1 600 € | 1 135 € | 908 € | 851 € |
1 700 € | 1 178 € | 942 € | 883 € |
1 800 € | 1 221 € | 977 € | 916 € |
1 900 € | 1 265 € | 1 012 € | 949 € |
2 000 € | 1 308 € | 1 047 € | 981 € |
2 100 € | 1 352 € | 1 081 € | 1 014 € |
2 200 € | 1 395 € | 1 116 € | 1 046 € |
2 300 € | 1 438 € | 1 151 € | 1 079 € |
2 400 € | 1 482 € | 1 185 € | 1 111 € |
2 500 € | 1 525 € | 1 220 € | 1 144 € |
2 600 € | 1 569 € | 1 255 € | 1 176 € |
2 700 € | 1 612 € | 1 290 € | 1 209 € |
2 800 € | 1 655 € | 1 324 € | 1 242 € |
2 900 € | 1 699 € | 1 359 € | 1 274 € |
3 000 € | 1 742 € | 1 394 € | 1 307 € |
Uutislähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ